Niagara Time Standards – Short Course Yards
Niagara Swimming time standards for "BB" (Silver) and "NI" (Gold) times are based on USA Swimming's 2009-2012 National Age Group "BB" and "A" times. However, because of Niagara's strength in the 13-14 and 15-18 year-old 50 Free, 100 Free and 200 Free, Niagara uses USA Swimming's faster "AA" times as its "NI" times for those events.
| FREESTYLE | AGE | |||||||
| 9 & Und. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15-18 | ||
| 50 Free | BB | 38.19 | 35.99 | 34.19 | 31.89 | 31.59 | 30.99 | 30.39 |
| NI | 32.19 | 32.19 | 29.49 | 29.49 | 27.49 | 27.49 | 26.89 | |
| 100 Free | BB | 1:29.09 | 1:21.59 | 1:15.19 | 1:08.29 | 1:07.84 | 1:07.39 | 1:05.79 |
| NI | 1:11.89 | 1:11.89 | 1:03.09 | 1:03.09 | 59.59 | 59.59 | 58.19 | |
| 200 Free | BB | 3:11.79 | 2:58.29 | 2:45.04 | 2:31.49 | 2:28.59 | 2:24.99 | 2:21.19 |
| NI | 2:36.39 | 2:36.39 | 2:19.89 | 2:19.89 | 2:08.19 | 2:08.19 | 2:04.89 | |
| 500 Free | BB | 8:08.09 | 7:39.49 | 7:09.79 | 6:40.09 | 6:31.24 | 6:22.39 | 6:16.29 |
| NI | 6:48.39 | 6:48.39 | 6:09.29 | 6:09.29 | 5:52.99 | 5:52.99 | 5:47.39 | |
| 1000 Free | BB | 14:17.39 | 13:55.99 | 13:32.84 | 13:08.29 | 12:55.49 | ||
| NI | 12:51.69 | 12:51.69 | 12:07.59 | 12:07.59 | 11:55.49 | |||
| 1650 Free | BB | 24:10.19 | 23:27.89 | 22:41.69 | 21:53.19 | 21:38.89 | ||
| NI | 21:39.59 | 21:39.59 | 20:12.19 | 20:12.19 | 19:58.89 | |||
| BACKSTROKE | AGE | |||||||
| 9 & Und. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15-18 | ||
| 50 Back | BB | 46.09 | 43.49 | 40.29 | 36.79 | |||
| NI | 38.09 | 38.09 | 33.89 | 33.89 | ||||
| 100 Back | BB | 1:39.99 | 1:33.99 | 1:27.94 | 1:21.09 | 1:18.14 | 1:14.19 | 1:12.09 |
| NI | 1:22.19 | 1:22.19 | 1:14.19 | 1:14.19 | 1:08.49 | 1:08.49 | 1:06.59 | |
| 200 Back | BB | 2:54.39 | 2:48.89 | 2:44.89 | 2:39.59 | 2:35.89 | ||
| NI | 2:35.89 | 2:35.89 | 2:27.29 | 2:27.29 | 2:23.89 | |||
| BREASTSTROKE | AGE | |||||||
| 9 & Und. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15-18 | ||
| 50 Breast | BB | 51.09 | 47.79 | 44.44 | 40.89 | |||
| NI | 41.99 | 41.99 | 37.79 | 37.79 | ||||
| 100 Breast | BB | 1:54.89 | 1:46.69 | 1:37.99 | 1:29.29 | 1:26.89 | 1:24.09 | 1:21.99 |
| NI | 1:33.39 | 1:33.39 | 1:22.19 | 1:22.19 | 1:17.59 | 1:17.59 | 1:15.69 | |
| 200 Breast | BB | 3:18.49 | 3:11.69 | 3:07.24 | 3:00.69 | 2:56.39 | ||
| NI | 2:56.89 | 2:56.89 | 2:46.79 | 2:46.79 | 2:42.79 | |||
| BUTTERFLY | AGE | |||||||
| 9 & Und. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15-18 | ||
| 50 Fly | BB | 46.79 | 42.99 | 39.19 | 35.09 | |||
| NI | 37.29 | 37.29 | 32.39 | 32.39 | ||||
| 100 Fly | BB | 1:52.84 | 1:42.09 | 1:31.34 | 1:20.19 | 1:17.19 | 1:13.49 | 1:11.79 |
| NI | 1:26.69 | 1:26.69 | 1:13.19 | 1:13.19 | 1:07.79 | 1:07.79 | 1:06.29 | |
| 200 Fly | BB | 2:59.19 | 2:51.79 | 2:46.99 | 2:40.99 | 2:36.39 | ||
| NI | 2:38.59 | 2:38.59 | 2:28.59 | 2:28.59 | 2:24.49 | |||
| INDIVIDUAL MEDLEY |
AGE | |||||||
| 9 & Und. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15-18 | ||
| 100 I.M. | BB | 1:41.44 | 1:33.79 | 1:27.34 | 1:20.09 | |||
| NI | 1:22.59 | 1:22.59 | 1:13.99 | 1:13.99 | ||||
| 200 I.M. | BB | 3:33.19 | 3:19.39 | 3:05.59 | 2:50.69 | 2:47.84 | 2:42.99 | 2:39.29 |
| NI | 2:55.99 | 2:55.99 | 2:37.59 | 2:37.59 | 2:30.49 | 2:30.49 | 2:26.99 | |
| 400 I.M. | BB | 6:16.19 | 6:04.19 | 5:56.19 | 5:44.29 | 5:35.69 | ||
| NI | 5:36.09 | 5:36.09 | 5:17.79 | 5:17.79 | 5:09.89 | |||
| FREESTYLE | AGE | |||||||
| 9 & Und. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15-18 | ||
| 50 Free | BB | 37.89 | 35.19 | 33.29 | 30.99 | 29.89 | 28.49 | 27.39 |
| NI | 31.59 | 31.59 | 28.59 | 28.59 | 25.19 | 25.19 | 24.29 | |
| 100 Free | BB | 1:25.89 | 1:19.99 | 1:14.04 | 1:07.89 | 1:05.49 | 1:02.19 | 59.79 |
| NI | 1:10.79 | 1:10.79 | 1:02.69 | 1:02.69 | 55.09 | 55.09 | 52.89 | |
| 200 Free | BB | 3:02.34 | 2:50.89 | 2:39.44 | 2:27.49 | 2:22.14 | 2:15.69 | 2:10.09 |
| NI | 2:31.89 | 2:31.89 | 2:16.19 | 2:16.19 | 1:59.99 | 1:59.99 | 1:55.09 | |
| 500 Free | BB | 8:05.14 | 7:35.19 | 7:05.14 | 6:35.09 | 6:21.39 | 6:03.19 | 5:51.29 |
| NI | 6:44.59 | 6:44.59 | 6:04.69 | 6:04.69 | 5:35.19 | 5:35.19 | 5:24.29 | |
| 1000 Free | BB | 14:12.39 | 13:46.49 | 13:16.49 | 12:34.39 | 12:08.19 | ||
| NI | 12:42.89 | 12:42.89 | 11:36.39 | 11:36.39 | 11:12.19 | |||
| 1650 Free | BB | 24:04.19 | 23:10.49 | 22:15.44 | 20:51.99 | 20:21.89 | ||
| NI | 21:23.59 | 21:23.59 | 19:15.69 | 19:15.69 | 18:47.99 | |||
| BACKSTROKE | AGE | |||||||
| 9 & Und. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15-18 | ||
| 50 Back | BB | 47.44 | 43.69 | 40.34 | 36.49 | |||
| NI | 38.29 | 38.29 | 33.49 | 33.49 | ||||
| 100 Back | BB | 1:39.19 | 1:32.09 | 1:25.79 | 1:19.09 | 1:14.69 | 1:09.59 | 1:06.19 |
| NI | 1:21.29 | 1:21.29 | 1:12.29 | 1:12.29 | 1:04.19 | 1:04.19 | 1:01.09 | |
| 200 Back | BB | 2:52.99 | 2:45.59 | 2:38.84 | 2:29.79 | 2:23.39 | ||
| NI | 2:32.89 | 2:32.89 | 2:18.19 | 2:18.19 | 2:12.39 | |||
| BREASTSTROKE | AGE | |||||||
| 9 & Und. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15-18 | ||
| 50 Breast | BB | 51.74 | 47.89 | 44.64 | 40.79 | |||
| NI | 42.19 | 42.19 | 37.29 | 37.29 | ||||
| 100 Breast | BB | 1:52.99 | 1:43.69 | 1:36.59 | 1:27.79 | 1:23.39 | 1:18.09 | 1:14.69 |
| NI | 1:31.79 | 1:31.79 | 1:20.49 | 1:20.49 | 1:12.09 | 1:12.09 | 1:08.89 | |
| 200 Breast | BB | 3:15.59 | 3:07.29 | 2:58.39 | 2:49.39 | 2:42.59 | ||
| NI | 2:52.89 | 2:52.89 | 2:36.29 | 2:36.29 | 2:30.09 | |||
| BUTTERFLY | AGE | |||||||
| 9 & Und. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15-18 | ||
| 50 Fly | BB | 45.24 | 41.99 | 38.74 | 35.19 | |||
| NI | 36.69 | 36.69 | 32.09 | 32.09 | ||||
| 100 Fly | BB | 1:51.24 | 1:40.39 | 1:29.94 | 1:18.69 | 1:13.99 | 1:08.09 | 1:05.09 |
| NI | 1:25.69 | 1:25.69 | 1:11.69 | 1:11.69 | 1:02.89 | 1:02.89 | 1:00.09 | |
| 200 Fly | BB | 2:59.09 | 2:48.29 | 2:42.04 | 2:31.99 | 2:24.49 | ||
| NI | 2:35.29 | 2:35.29 | 2:20.29 | 2:20.29 | 2:13.39 | |||
| INDIVIDUAL MEDLEY |
AGE | |||||||
| 9 & Und. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15-18 | ||
| 100 I.M. | BB | 1:37.94 | 1:31.19 | 1:24.84 | 1:17.59 | |||
| NI | 1:21.09 | 1:21.09 | 1:11.49 | 1:11.49 | ||||
| 200 I.M. | BB | 3:32.29 | 3:18.09 | 3:03.89 | 2:49.39 | 2:41.69 | 2:31.99 | 2:26.39 |
| NI | 2:55.29 | 2:55.29 | 2:35.59 | 2:35.59 | 2:20.29 | 2:20.29 | 2:15.09 | |
| 400 I.M. | BB | 6:10.59 | 5:56.29 | 5:43.59 | 5:25.49 | 5:11.79 | ||
| NI | 5:28.89 | 5:28.89 | 5:00.49 | 5:00.49 | 4:47.79 | |||